एएसटीएम A240 2B SS201 स्टेनलेस स्टील फ्लैट शीट

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xमानक | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस | प्रकार | स्टील प्लेट, रंग लेपित स्टील शीट |
---|---|---|---|
तकनीक | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | सतह का उपचार | लेपित |
आवेदन | संरचनात्मक, छत, वाणिज्यिक उपयोग, घरेलू उपकरण, उद्योग | विशेष उपयोग | उच्च शक्ति स्टील प्लेट |
चौड़ाई | 0.6-3m | लंबाई | 1-12 मी, 1-12 मी या आवश्यकता के अनुसार |
सहनशीलता | ± 10% | प्रसंस्करण सेवा | बेंडिंग, वेल्डिंग, डेकोइलिंग, कटिंग, पंचिंग |
प्रसव के समय | 7 दिन | बंदरगाह | टियांजिन पोर्ट |
हाई लाइट | SS201 स्टेनलेस स्टील फ्लैट शीट,A240 स्टेनलेस स्टील फ्लैट शीट,3m स्टेनलेस स्टील फ्लैट शीट |
स्टेनलेस स्टील प्लेट की सतह उज्ज्वल और साफ है, उच्च प्लास्टिसिटी क्रूरता और यांत्रिक शक्ति, गैस समाधान के एसिड और क्षार जंग, और अन्य मीडिया है।यह एक प्रकार का आसान जंग लगा स्टील है।स्टेनलेस स्टील प्लेट वायुमंडलीय भाप और पानी के प्रतिरोध और स्टील के अन्य कमजोर माध्यम जंग को संदर्भित करता है, 20 वीं शताब्दी की शुरुआत से स्टेनलेस स्टील प्लेट, इतिहास की एक सदी से अधिक है
मानक: | एएसटीएम एन दीन जीबी आईएसओ जिस | प्रमाणीकरण: | एसजीएस, आईएसओ, आरओएचएस |
लंबाई: | 2000 मिमी, 2440 मिमी, 3000 मिमी, 5800 मिमी, 6000 मिमी, आदि | सतह: | 2B,2D,BA,NO.1,NO.4,NO.8,8K, अचार बनाना, ब्राइट; मिरर, चेकर्ड, एम्बॉस्ड, हेयर लाइन, सैंड ब्लास्ट, ब्रश, नक़्क़ाशी, आदि |
चौड़ाई: | 1000mm,1219mm,1500mm,1800mm,2000mm,2500mm,3000mm,3500mm, आदि | उत्पादन की प्रक्रिया: | कोल्ड ड्रॉ, कोल्ड रोल्ड, ब्राइट एनील आदि |
मोटाई: | 0.01 ~ 200 मिमी | पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट। |
निर्यात पैकिंग: | पनरोक कागज, स्टील पट्टी पैक और अन्य मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या अनुकूलित पैकेज | माल बंदरगाह: | कोई बंदरगाह |
मूल्य शर्त: | पूर्व कार्य, एफओबी, सीएनएफ, सीएफआर, सीआईएफ, एफसीए, डीडीपी, डीडीयू, आदि | व्यापार के नियम: | एफओबी, सीएनएफ, सीआईएफ |
ग्रेड: | 201,202,304,304L,309,309S,310S,316,316L,316Ti,317L,321,347H,409,409L,410,410S,420(420J1,420J2),430,436,439,441,444,446 आदि 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404 आदि। 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 | ||
लाभ: | 1. उच्च गुणवत्ता वाली सतह, साफ समाप्त2।जंग और ऑक्सीकरण प्रतिरोध, अधिक टिकाऊ3.उच्च लचीलापन और अच्छी क्रूरता 4.उच्च शक्ति और विकृत करने के लिए 5.विविधता के लिए उपयोग | ||
आवेदन: | वास्तुशिल्प सजावट, लक्जरी दरवाजे, लिफ्ट सजाने, धातु टैंक खोल, जहाज निर्माण, ट्रेन के अंदर सजाए गए, साथ ही बाहरी काम, विज्ञापन नेमप्लेट, छत और अलमारियाँ, गलियारे पैनल, स्क्रीन, सुरंग परियोजना, होटल, गेस्ट हाउस, मनोरंजन स्थान , रसोई के उपकरण, हल्के औद्योगिक और इतने पर। | ||
कंटेनर का आकार: | 20 फीट जीपी: 5898 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट जीपी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट एचसी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2698 मिमी (उच्च) | ||
मैं